紀念郵票價格綜合走勢
2019-06-03 14:31:43 /用戶投稿
編號 | 名稱 | 新票收價 | 新票售價 | 蓋銷票收價 | 蓋銷票售價 |
1 | 政協(原) | 150 | 250 | ||
1 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
1 | 東貼(原) | 1150 | 1800 | ||
1 | 東再 | 70 | 100 | ||
2 | 政協(原) | 300 | 550 | ||
2 | 再版 | 70 | 100 | 28 | 45 |
2 | 東貼(原) | 1150 | 1700 | ||
2 | 東再 | 70 | 100 | ||
3 | 工聯(原) | 350 | 520 | ||
3 | 再版 | 40 | 60 | 12 | 20 |
3 | 東貼(原) | 26000 | 35000 | ||
3 | 東再版 | 1500 | 2500 | ||
4 | 開國(原) | 2200 | 3400 | ||
4 | 再版 | 190 | 290 | 100 | 180 |
4 | 東貼(原) | 8000 | 12000 | ||
4 | 再版 | 200 | 280 | ||
5 | 和平(原) | 550 | 900 | ||
5 | 再版 | 35 | 55 | 20 | 30 |
5 | 東貼(原) | 480 | 700 | ||
5 | 再版 | 35 | 50 | ||
6 | 開國(原) | 1500 | 2100 | ||
6 | 再版 | 90 | 130 | 50 | 80 |
6 | 東貼(原) | 7500 | 12000 | ||
6 | 再版 | 90 | 150 | ||
7 | 郵政(原) | 350 | 550 | ||
7 | 再版 | 13 | 24 | 10 | 15 |
7 | 東貼(原) | 550 | 900 | ||
7 | 東再版 | 15 | 25 | ||
8 | 中蘇(原) | 500 | 800 | ||
8 | 再版 | 80 | 125 | 35 | 50 |
8 | 東貼(原) | 330 | 500 | ||
8 | 再版 | 80 | 130 | ||
9 | 建黨(原) | 240 | 380 | ||
9 | 再版 | 80 | 120 | 35 | 50 |
10 | 和平(原) | 420 | 750 | ||
10 | 再版 | 160 | 220 | 60 | 100 |
11 | 魯迅(原) | 160 | 280 | ||
11 | 再版 | 18 | 30 | 6 | 10 |
12 | 金田(原) | 270 | 400 | ||
12 | 再版 | 30 | 48 | 15 | 25 |
13 | 西藏(原) | 310 | 480 | ||
13 | 再版 | 80 | 110 | 28 | 45 |
14 | 兒童 | 14 | 20 | 5 | 7 |
15 | 勞動 | 13 | 18 | 5 | 7 |
16 | 抗日 | 55 | 75 | 25 | 45 |
17 | 建軍 | 35 | 55 | 13 | 22 |
18 | 亞太 | 17 | 28 | 6 | 10 |
19 | 志愿軍 | 38 | 55 | 10 | 18 |
20 | 十月 | 35 | 55 | 15 | 22 |
21 | 三八 | 14 | 20 | 5 | 8 |
22 | 馬克思 | 16 | 25 | 6 | 10 |
23 | 工會 | 15 | 24 | 6 | 10 |
24 | 和平 | 28 | 45 | 8 | 12 |
25 | 名人 | 13 | 18 | 6 | 13 |
26 | 列寧 | 32 | 50 | 10 | 17 |
27 | 斯大林 | 34 | 50 | 10 | 17 |
28 | 成就 | 130 | 180 | 13 | 22 |
29 | 人大會 | 35 | 50 | 10 | 15 |
30 | 憲法 | 28 | 45 | 10 | 15 |
31 | 紅十會 | 80 | 130 | 7 | 10 |
32 | 中蘇 | 190 | 280 | 20 | 30 |
33 | 科學家 | 110 | 150 | 10 | 18 |
34 | 列寧 | 190 | 280 | 18 | 28 |
35 | 恩格斯 | 180 | 290 | 18 | 28 |
36 | 紅軍 | 210 | 340 | 25 | 38 |
37 | 黨代會 | 280 | 440 | 8 | 15 |
38 | 孫中山 | 230 | 330 | 15 | 28 |
39 | 工運會 | 60 | 85 | 7 | 12 |
40 | 汽車 | 15 | 28 | 5 | 8 |
41 | 建軍 | 600 | 850 | 28 | 45 |
42 | 工會 | 110 | 175 | 7 | 10 |
43 | 大橋 | 28 | 45 | 6 | 10 |
44 | 十月 | 280 | 400 | 30 | 48 |
45 | 一五 | 26 | 38 | 10 | 15 |
46 | 馬克思 | 210 | 340 | 16 | 28 |
47 | 紀念碑 | 180 | 260 | 18 | 28 |
48 | 工會 | 250 | 400 | 20 | 32 |
本站部分內容收集于互聯網,如有侵犯您的權利請聯系我們及時刪除。
本文來自廣發藏品網,轉載注明原文出處
推薦文章
- 婁底回收紙幣價格 婁底回收紙幣聯系方式
- 為何2003年熊貓銀幣貴 2003熊貓發行20周年公斤銀幣的價格
- 翡翠玉吊墜一般多少錢 影響因素有哪些
- 大洋硬幣圖片 大洋硬幣價格
- 中國民國雙旗硬幣圖片 中國民國雙旗硬幣價值
- 大清硬幣價格 大清硬幣最新價格
- 一元硬幣大小宣統通寶銅錢值多少錢 價格和圖片
- 伍元人民幣值多少錢 伍元人民幣最新收藏價格
- 1981年二分硬幣價格表 1981年二分硬幣收藏價值分析
- 最好的瑪瑙手串多少錢 瑪瑙有什么寓意嗎
- 光緒銀元硬幣價值多少錢 光緒銀元硬幣市場價格分析
- 108紫檀手串怎么盤 佩戴紫檀手串對人體有什么好處
- 怎樣穿水晶手串 穿水晶手串的步驟
- 1985年2角硬幣價格 1985年2角硬幣收藏價值分析
- 怎么選星月菩提手串 挑選星月菩提手串技巧
最新商品
-
第四套人民幣小小全套...
¥68.00
-
1987年50元國庫...
¥2350.00
-
馬來西亞50元三連體...
¥3600.00
-
《財富經典》 四連體...
¥2200.00
-
百年第一鈔 百年珍鈔...
¥2560.00
-
香港35連體整版奧運...
¥18900.00
-
2013-13 小蝌...
¥36.00
-
2012-26 中國...
¥0.00
-
《癸巳大吉》2013...
¥980.00
-
名家全手工正品本山綠...
¥2250.00
-
1996-13 奧運...
¥55.00
-
老坑冰糯種淡青灰天然...
¥960.00
-
老坑圓潤飄翠招財貔貅...
¥2400.00
-
老坑飄花圓潤A貨翡翠...
¥4800.00
-
2012龍年生肖圓形...
¥10800.00